﻿_id	ORGANO	TOTAL_SERVIDORES_AFILIADOS	TRIMESTRE	SEXO	CANTIDAD_AFILIADOS_POR_SEXO	PORCENTAJE
1	"%"""					
2	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	F	1	0.36%
3	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	M	3	1.08%
4	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	I	F	1	0.78%
5	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	F	1	0.53%
6	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	M	1	0.72%
7	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	F	4	0.44%
8	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	M	3	0.45%
9	OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	1	I	F	1	4.76%
10	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	F	1	2.38%
11	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	M	1	0.79%
12	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	F	1	5.88%
13	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	M	2	11.11%
14	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	F	1	2.38%
15	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	M	1	3.85%
16	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	F	1	2.38%
17	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	M	1	0.94%
18	PROCURADURIA PUBLICA	1	I	M	1	6.67%
19	DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES	2	II	M	2	11.11%
20	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	II	F	2	1.12%
21	DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACION	3	II	M	3	1.05%
22	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	II	F	1	0.76%
23	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	F	4	0.45%
24	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	M	5	0.77%
25	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	II	F	1	2.33%
26	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	II	M	1	0.98%
27	PROCURADURIA PUBLICA	1	II	M	1	6.67%
28	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""
37	"%"""					
38	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	F	1	0.36%
39	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	M	3	1.08%
40	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	I	F	1	0.78%
41	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	F	1	0.53%
42	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	M	1	0.72%
43	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	F	4	0.44%
44	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	M	3	0.45%
45	OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	1	I	F	1	4.76%
46	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	F	1	2.38%
47	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	M	1	0.79%
48	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	F	1	5.88%
49	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	M	2	11.11%
50	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	F	1	2.38%
51	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	M	1	3.85%
52	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	F	1	2.38%
53	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	M	1	0.94%
54	PROCURADURIA PUBLICA	1	I	M	1	6.67%
55	DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES	2	II	M	2	11.11%
56	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	II	F	2	1.12%
57	DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACION	3	II	M	3	1.05%
58	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	II	F	1	0.76%
59	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	F	4	0.45%
60	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	M	5	0.77%
61	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	II	F	1	2.33%
62	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	II	M	1	0.98%
63	PROCURADURIA PUBLICA	1	II	M	1	6.67%
64	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""
73	"%"""					
74	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	F	1	0.36%
75	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	M	3	1.08%
76	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	I	F	1	0.78%
77	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	F	1	0.53%
78	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	M	1	0.72%
79	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	F	4	0.44%
80	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	M	3	0.45%
81	OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	1	I	F	1	4.76%
82	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	F	1	2.38%
83	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	M	1	0.79%
84	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	F	1	5.88%
85	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	M	2	11.11%
86	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	F	1	2.38%
87	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	M	1	3.85%
88	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	F	1	2.38%
89	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	M	1	0.94%
90	PROCURADURIA PUBLICA	1	I	M	1	6.67%
91	DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES	2	II	M	2	11.11%
92	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	II	F	2	1.12%
93	DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACION	3	II	M	3	1.05%
94	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	II	F	1	0.76%
95	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	F	4	0.45%
96	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	M	5	0.77%
97	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	II	F	1	2.33%
98	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	II	M	1	0.98%
99	PROCURADURIA PUBLICA	1	II	M	1	6.67%
100	"%"""					
101	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	F	1	0.36%
102	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	M	3	1.08%
103	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	I	F	1	0.78%
104	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	F	1	0.53%
105	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	M	1	0.72%
106	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	F	4	0.44%
107	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	M	3	0.45%
108	OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	1	I	F	1	4.76%
109	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	F	1	2.38%
110	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	M	1	0.79%
111	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	F	1	5.88%
112	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	M	2	11.11%
113	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	F	1	2.38%
114	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	M	1	3.85%
115	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	F	1	2.38%
116	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	M	1	0.94%
117	PROCURADURIA PUBLICA	1	I	M	1	6.67%
118	DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES	2	II	M	2	11.11%
119	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	II	F	2	1.12%
120	DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACION	3	II	M	3	1.05%
121	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	II	F	1	0.76%
122	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	F	4	0.45%
123	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	M	5	0.77%
124	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	II	F	1	2.33%
125	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	II	M	1	0.98%
126	PROCURADURIA PUBLICA	1	II	M	1	6.67%
127	"%"""					
128	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	F	1	0.36%
129	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	M	3	1.08%
130	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	I	F	1	0.78%
131	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	F	1	0.53%
132	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	M	1	0.72%
133	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	F	4	0.44%
134	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	M	3	0.45%
135	OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	1	I	F	1	4.76%
136	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	F	1	2.38%
137	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	M	1	0.79%
138	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	F	1	5.88%
139	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	M	2	11.11%
140	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	F	1	2.38%
141	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	M	1	3.85%
142	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	F	1	2.38%
143	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	M	1	0.94%
144	PROCURADURIA PUBLICA	1	I	M	1	6.67%
145	DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES	2	II	M	2	11.11%
146	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	II	F	2	1.12%
147	DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACION	3	II	M	3	1.05%
148	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	II	F	1	0.76%
149	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	F	4	0.45%
150	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	M	5	0.77%
151	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	II	F	1	2.33%
152	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	II	M	1	0.98%
153	PROCURADURIA PUBLICA	1	II	M	1	6.67%
154	""	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""	""
156	""	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""	""
159	""	""	""	""	""	""
160	""	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""	""
163	"%"""					
164	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	F	1	0.36%
165	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	M	3	1.08%
166	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	I	F	1	0.78%
167	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	F	1	0.53%
168	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	M	1	0.72%
169	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	F	4	0.44%
170	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	M	3	0.45%
171	OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	1	I	F	1	4.76%
172	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	F	1	2.38%
173	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	M	1	0.79%
174	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	F	1	5.88%
175	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	M	2	11.11%
176	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	F	1	2.38%
177	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	M	1	3.85%
178	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	F	1	2.38%
179	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	M	1	0.94%
180	PROCURADURIA PUBLICA	1	I	M	1	6.67%
181	DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES	2	II	M	2	11.11%
182	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	II	F	2	1.12%
183	DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACION	3	II	M	3	1.05%
184	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	II	F	1	0.76%
185	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	F	4	0.45%
186	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	M	5	0.77%
187	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	II	F	1	2.33%
188	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	II	M	1	0.98%
189	PROCURADURIA PUBLICA	1	II	M	1	6.67%
190	""	""	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""	""
193	""	""	""	""	""	""
194	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""	""
196	""	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""	""
198	""	""	""	""	""	""
199	"%"""					
200	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	F	1	0.36%
201	DIRECCION DE REGITROS DE IDENTIFICACION	4	I	M	3	1.08%
202	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	I	F	1	0.78%
203	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	F	1	0.53%
204	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	I	M	1	0.72%
205	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	F	4	0.44%
206	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	7	I	M	3	0.45%
207	OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	1	I	F	1	4.76%
208	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	F	1	2.38%
209	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	I	M	1	0.79%
210	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	F	1	5.88%
211	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	I	M	2	11.11%
212	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	F	1	2.38%
213	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO	2	I	M	1	3.85%
214	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	F	1	2.38%
215	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	I	M	1	0.94%
216	PROCURADURIA PUBLICA	1	I	M	1	6.67%
217	DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES	2	II	M	2	11.11%
218	DIRECCION DE REGISTROS CIVILES	2	II	F	2	1.12%
219	DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACION	3	II	M	3	1.05%
220	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1	II	F	1	0.76%
221	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	F	4	0.45%
222	DIRECCION DE SERVICIOS REGISTRALES	9	II	M	5	0.77%
223	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	II	F	1	2.33%
224	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	II	M	1	0.98%
225	PROCURADURIA PUBLICA	1	II	M	1	6.67%
226	""	""	""	""	""	""
227	""	""	""	""	""	""
228	""	""	""	""	""	""
229	""	""	""	""	""	""
230	""	""	""	""	""	""
231	""	""	""	""	""	""
232	""	""	""	""	""	""
233	""	""	""	""	""	""
234	""	""	""	""	""	""
