﻿_id	RUC	RAZON_SOCIAL	FECHA_REGISTRO	URL_INFORME	CIIU3	DESCRIPCION_CIIU3	SECTOR	PERIODO_INFORME	FECHA_CORTE
1	20515405900	VILLA ANDINA SOCIEDAD AN�NIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210304	Pendiente	15130	ELAB. FRUTAS	LEG. Y HORTALIZAS.	MANUFACTURA	2021
2	20602795617	BIGMOND S.A.C. DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210422	https://sociedadesbic.produce.gob.pe/uploads/17cf3c66-2837-46fb-930e-8c6dc566ead1_Informe-de-Gestion-BIGMOND-SAC-DE-BIC.pdf	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2021	20230630
3	20104498044	TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD AN�NIMA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO (TEXTIL DEL VALLE S.A. BIC)	20210524	https://sociedadesbic.produce.gob.pe/uploads/e2edef31-f7cc-46d1-8bd2-bdde2f760b73_Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202021%20Textil%20del%20Valle.pdf	17306	FAB. TEJIDOS Y ART DE PUNTO.	MANUFACTURA	2021	20230630
4	20608081519	PERU SIN BRECHAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO (SOCIEDAD BIC)	20210601	https://sociedadesbic.produce.gob.pe/uploads/dc98f109-994e-4a70-beda-3611b9bbabc5_Informe%20de%20Gestio%CC%81n%20PSB.pdf	93098	OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP	SERVICIOS	2021	20230630
5	20608315111	MCJ PYDEX SOCIEDAD AN�NIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210609	Pendiente	37100	RECICLAMIENTO DESPERDICIOS METALIC.	MANUFACTURA	2021	20230630
6	20550330050	TEXTILE SOURCING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (BIC)	20220113	Pendiente	18100	FAB. DE PRENDAS DE VESTIR.	MANUFACTURA	2022	20230630
7	20515086880	A2G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220223	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2022	20230630
8	20100019788	TEXTIL EL AMAZONAS S.A. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220309	Pendiente	17117	PREP Y TEJ DE FIBRAS TEXTILES.	MANUFACTURA	2022	20230630
9	20609290898	HOLDING EMPRESARIAL SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO	20220329	Pendiente	52391	OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.	COMERCIO	2022	20230630
10	20609355434	CIRCULAR COORP SAC BIC	20220411	Pendiente	36996	OTRAS INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS NCP.	MANUFACTURA	2022	20230630
11	20511665079	ESTUDIO BRAVO SHEEN ABOGADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220422	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2022	20230630
12	20609540797	SUMAC PERU GLOBAL S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220530	Pendiente	74218	ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	SERVICIOS	2022	20230630
13	20606007524	MADA INFORMATICA SAC BIC	20220913	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2022	20230630
14	20537636859	V CODE SYSTEMS S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20221031	Pendiente	72202	CONSULTORES  PROG. Y SUMIN. INFORMATIC.	SERVICIOS	2022	20230630
15	20610383891	SUMAC ANDINA S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20221220	Le corresponde presentar informe en el 2023 (anualmente)	74218	ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	SERVICIOS	2022	20230630
16	20610415696	IACHAY S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20221227	Le corresponde presentar informe en el 2023 (anualmente)	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2022	20230630
17	20515405900	VILLA ANDINA SOCIEDAD AN�NIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210304	Pendiente	15130	ELAB. FRUTAS	LEG. Y HORTALIZAS.	MANUFACTURA	2022
18	20602795617	BIGMOND S.A.C. DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210422	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2022	20230630
19	20104498044	TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD AN�NIMA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO (TEXTIL DEL VALLE S.A. BIC)	20210524	Pendiente	17306	FAB. TEJIDOS Y ART DE PUNTO.	MANUFACTURA	2022	20230630
20	20608081519	PERU SIN BRECHAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO (SOCIEDAD BIC)	20210601	Pendiente	93098	OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP	SERVICIOS	2022	20230630
21	20608315111	MCJ PYDEX SOCIEDAD AN�NIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210609	Pendiente	37100	RECICLAMIENTO DESPERDICIOS METALIC.	MANUFACTURA	2022	20230630
22	20550330050	TEXTILE SOURCING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (BIC)	20220113	Pendiente	18100	FAB. DE PRENDAS DE VESTIR.	MANUFACTURA	2023	20230630
23	20515086880	A2G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220223	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2023	20230630
24	20100019788	TEXTIL EL AMAZONAS S.A. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220309	Pendiente	17117	PREP Y TEJ DE FIBRAS TEXTILES.	MANUFACTURA	2023	20230630
25	20609290898	HOLDING EMPRESARIAL SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO	20220329	Pendiente	52391	OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.	COMERCIO	2023	20230630
26	20609355434	CIRCULAR COORP SAC BIC	20220411	Pendiente	36996	OTRAS INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS NCP.	MANUFACTURA	2023	20230630
27	20511665079	ESTUDIO BRAVO SHEEN ABOGADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220422	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2023	20230630
28	20609540797	SUMAC PERU GLOBAL S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20220530	Pendiente	74218	ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	SERVICIOS	2023	20230630
29	20606007524	MADA INFORMATICA SAC BIC	20220913	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2023	20230630
30	20537636859	V CODE SYSTEMS S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20221031	Pendiente	72202	CONSULTORES  PROG. Y SUMIN. INFORMATIC.	SERVICIOS	2023	20230630
31	20610383891	SUMAC ANDINA S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20221220	Pendiente	74218	ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	SERVICIOS	2023	20230630
32	20610415696	IACHAY S.A.C. DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20221227	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2023	20230630
33	20515405900	VILLA ANDINA SOCIEDAD AN�NIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210304	Pendiente	15130	ELAB. FRUTAS	LEG. Y HORTALIZAS.	MANUFACTURA	2023
34	20602795617	BIGMOND S.A.C. DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210422	Pendiente	74145	ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	SERVICIOS	2023	20230630
35	20104498044	TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD AN�NIMA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO (TEXTIL DEL VALLE S.A. BIC)	20210524	Pendiente	17306	FAB. TEJIDOS Y ART DE PUNTO.	MANUFACTURA	2023	20230630
36	20608081519	PERU SIN BRECHAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO (SOCIEDAD BIC)	20210601	Pendiente	93098	OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP	SERVICIOS	2023	20230630
37	20608315111	MCJ PYDEX SOCIEDAD AN�NIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTER�S COLECTIVO	20210609	Pendiente	37100	RECICLAMIENTO DESPERDICIOS METALIC.	MANUFACTURA	2023	20230630
38	20509942014	HERPIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	20230117	Pendiente	63040	AGENCIAS DE VIAJES Y GUIAS TURISTIC.	SERVICIOS	2023	20230630
39	20610488383	GREEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BENEFICIO E INTERESES COLECTIVO (BIC)	20230119	Pendiente	45308	ACONDICIONAMINTO DE EDIFICIOS.	CONSTRUCCION	2023	20230630
