﻿_id	REGI�N	INICIAL	PRIMARIA	SECUNDARIA	ESPECIAL
1	DRE AMAZONAS	1371	3774	2975	33
2	DRE ANCASH	3266	8623	8679	155
3	DRE APUR�MAC	1587	3824	3651	40
4	DRE AREQUIPA	4350	8675	8985	217
5	DRE AYACUCHO	2162	6100	5725	42
6	DRE CAJAMARCA	4135	12310	10226	93
7	DRE CALLAO	2750	5177	4456	217
8	DRE CUSCO	3016	9169	8561	141
9	DRE HUANCAVELICA	1562	4134	4121	51
10	DRE HU�NUCO	2028	6034	5146	35
11	DRE ICA	2771	5167	5164	91
12	DRE JUN�N	3453	9546	9352	97
13	DRE LA LIBERTAD	5095	11597	10281	156
14	DRE LAMBAYEQUE	2940	7486	6791	91
15	DRE LIMA METROPOLITANA	23458	45160	43050	1462
16	DRE LIMA PROVINCIAS	2667	6547	6591	175
17	DRE LORETO	3291	7928	5477	122
18	DRE MADRE DE DIOS	443	895	860	10
19	DRE MOQUEGUA	571	1297	1458	41
20	DRE PASCO	788	2261	2412	33
21	DRE PIURA	4770	11073	9728	146
22	DRE PUNO	3083	9623	9716	73
23	DRE SAN MART�N	2187	5634	4713	64
24	DRE TACNA	914	1846	2365	39
25	DRE TUMBES	862	1626	1569	81
26	DRE UCAYALI	1249	3401	2998	75
