Evaluación de Desayunos Escolares, Cuanto 2007

Grupo(s): | Escolares Ini+Prim en PDE |

Lugar(es): | Perú |

Periodo(s): | 2007 |

Autores: | Wilfredo Gutiérrez, César Sanabria, Gloria Espinoza, Andrés Hernani, Doris Delgado, [Cuanto] |

Título: | Evaluación de Impacto del Subprograma Escolar – Nivel Primaria Desayunos – Fase II |

Objetivos: | Evaluar el Subprograma de Alimentación Escolar en relación al estado nutricional y la asistencia escolar, y explicar los cambios de comportamiento de los indicadores de estado nutricional identificados en al año 2001. Evaluar la situación actual de los indicadores de efecto, proceso y gestión del Subprograma. Explicar los cambios en el comportamiento de los indicadores sobre el estado nutricional en relación a los encontrados en la evaluación del año 2001. |

Métodos: |

Resultados: |

Conclusiones: |

Recomendaciones: |

Comentarios: |

Datos y Recursos

Información Adicional

Campo Valor
Autor Instituto Nacional de Salud - INS
Última actualización abril 1, 2026, 00:02 (UTC)
Creado marzo 31, 2026, 21:36 (UTC)
dkan_author_uid 3165
dkan_changed 2023-04-12T15:37:23Z
dkan_created 2023-04-12T15:36:41Z
dkan_nid 12069
dkan_type dataset
public_access_level public